1、瑞典Kanthal A1 电阻丝
1. 表面温度高可达 1420℃
2.表面为不锈钢色(非常亮、客户识别时要注意),不会生锈,使用时间再长都不会掉渣。
3.Kanthal电阻丝资料下载
4.Kanthal电阻丝网站:www.kanthal.com
5.电阻均衡、温场均衡性好。
大部分厂家使用的首钢生产的Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo 电阻丝有时候电阻不均衡,一部分发热量大一部分发热量小
二、安装有空气开关和漏电保护器
当电路过流或漏电时,空开会自动断开。
三、可以与电脑连接
该炉配有通讯接口和软件,可以直接通过电脑控制炉子的各个参数,并能从电脑上观察到炉子上 PV和SV温度值和仪表的运行情况,炉子的实际升温曲线电脑会实时绘出,并能把每个时刻的温度数据保存起来,随时可以调出。
四、法兰
铰链式法兰可以接电阻真空计和 KF25波纹管的法兰(选购)
水冷法兰(选购)
五、认证
技术参数
这款对开管式炉以电阻丝(瑞典 Canthal A1)为加热元件,采用双层壳体结构和30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用氧化铝多晶纤维材料,具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火用的理想产品。
六、详细技术参数
型号 | DSP-TL1200-I | DSP-TL1200-II | DSP-TL1200-III | DSP-TL1200-IV | DSP-TL1200-V | DSP-TL1200-V | DSP-TL1200-VI |
功率 | 2.5 KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW | 5kw | 6kw | 7kw |
炉管尺寸(mm) | Dia 60(OD) X1000 | Dia80(OD)X1000 | Dia100(OD)X1000 | Dia120(OD)X1000 | Dia150(OD)X1000 | Dia200(OD)X1000 | Dia250(OD)X1000 |
外形尺寸 | 580X370X515 | 580X420X565 | 580X420X565 | 600X440X585 | 610X490X630 | 650X540X680 | 690X600X750 |
电源电压 | 220V | ||||||
相数 | 单相 | ||||||
加热元件 | 瑞典Kanthal A1 进口电阻丝 (电阻丝可承诺保修2年)点击进入资料下载。 | ||||||
控温方式 | 采用宇电程序控温仪表(标配)。 | ||||||
1、30段程序控温智能PID调节。 | |||||||
2、具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,,(当电炉温度超过1200度或热电偶烧断时,主电路上的交流继电器会自动断开,主电路断开,面板上ON灯熄灭,OFF灯亮,有限的保护电炉)。 | |||||||
3、带有485 通讯接口(选购软件时标配)。 | |||||||
4、具有断电保护功能,即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 | |||||||
5、仪表具有温度自整定的功能(更换进口仪表,需要另外付费,选购)。 | |||||||
FP93控温仪表(日本岛电) 欧陆仪表 触摸屏仪表 | |||||||
炉膛材料 | 1、真空吸滤成型的上等高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛。 | ||||||
2、采用日本技术成型。 | |||||||
3、炉膛里电阻丝的间距和节距全部按日本*优的热工技术布置、经过热工软件模拟温场。 | |||||||
控制精度 | +/- 1 ℃ | ||||||
触发器 | 移相触发 | ||||||
电器 | 浙江正泰 | ||||||
可控硅 | 106/16E 德国西门康 | ||||||
高温度 | 1200 ℃ | ||||||
额定温度 | 1150 ℃ | ||||||
升温速率 | ≤30 ℃/ Min (可根据要求修改) | ||||||
推荐升温速率
|
≤15 ℃/ Min | ||||||
热电偶型号 | K型 | ||||||
加热段长度 | 400mm | ||||||
恒温段长度 | 150mm | ||||||
真空度 | 单级泵 TW-1.5A 双级泵 2XZ-2 VS-0.1真空系统 VS高真空系统 | ||||||
1、一般粗略抽真空、把炉管里面的气体赶出来用:TW-1.5A单级泵即可。 | |||||||
2、双级泵2XZ-2 真空泵能够把管式炉炉管的真空度抽到10Pa左右。 | |||||||
3、VS-0.1真空系统能够把管式炉炉管内的真空度抽到0.1Pa(并配带有电阻真空计显示)。 | |||||||
4、VS高真空系统(该系统是由分子和机械泵组成)能够把管式炉炉管内的真空度抽到10-3 Pa。 | |||||||
法兰接口可变换 | 1、为了增加抽气速率,达到更高真空的要求。可将原有软管接头更换成KF-25接口(VS-0.1和VS高真空系统接口皆为KF25)。 | ||||||
2、如用于供气系统,可将原有软管接头更换成Φ6.35mm双卡套接头。 | |||||||
(INFICON) | PCG554(防腐) 或 PCG550 | ||||||
皮拉尼电容真空计(选购) | |||||||
四周表面温度 | ≤45℃ | ||||||
|
当炉盖打开时继电器会自动切断主电源,有效地保证使用者的安全。 |